Échelle des distances du Saguenay
| Échelle des distances du Saguenay | |||
| 
 | Chenal | Saguenay | Abbréviation lieu | 
|---|---|---|---|
| Chicoutimi | Nord | 68.1 | Cmi/Cmiirv/Cmip/Cmiq/ | 
| Grande-Anse | Nord | 56.4 | Grd/Grda/Grdq/Grdrad | 
| Port-Alfred | Sud | 57.6 | Pal/Palq/Paldu-Po/ | 
| La Baie | Sud | 57.6 | Grb/Palrad | 
| Bagotville | Sud | 57.6 | Bagq | 
| Pointe Agonie | Nord | 63.1 | Pag | 
| St-Fulgence | Nord | 57.6 | Sfua | 
| Cap Ouest | Sud | 52.4 | |
| Cap Est | 50.6 | Cae | |
| Cap Rouge | 44.4 | Crg | |
| Baie Trinité | 38.6 | Bte | |
| Sacré Coeur | 33.7 | Sco/Scoa/Scoq | |
| Cap Trinité | 33.7 | Ctr | |
| Cap Éternité | 33.7 | Ctn | |
| Riv Saint-Jean | 27 | Rsj | |
| Anse Saint-Jean | 27 | Asj/Asja/Asjq | |
| Petit Saguenay | 23 | Psa/Psaq | |
| Riv Sainte-Marguerite | 18.5 | Rsm | |
| Cap Boulé | 8.5 | Clb | |
| Tadoussac | 4.8 | Tad/Tada/Tadq | |
| Pointe Noire | 4.6 | Pno | |
| Sainte Catherine | 4.5 | Sct | |
| Saguenay Bouée (R/W) | 
 | 0.0 | 
 | 
| Distances | |||
| south channel | Saguenay | North Channel | |
|---|---|---|---|
| Port-Alfred | 20.5 | Cmi/Cmiirv/Cmip/Cmiq/ | |
| La Baie | 15.5 | Pointe Agonie (Pag) | |
| Bagotville | 12.5 | St-Fulgence(Sfu) | |
| 10 | Grande Anse | ||
| 
 | 
 | Grd/Grda/Grdq/Grdrad | |
| Distances | |||
| Au Cap Ouest | |||
| Port-Alfred | 4.8 | ||
| La Baie | 15.7 | Cmi/Cmiirv/Cmip/Cmiq/ | |
| Bagotville | 10.7 | Pointe Agonie (Pag) | |
| 7.7 | St-Fulgence(Sfu) | ||
| 5.2 | Grande Anse | ||
| Grd/Grda/Grdq/Grdrad | |||