Redevances
2023
Avis de révision des redevances de pilotage - 2023
Détails et principes concernant la révision des redevances de pilotage - 2023
Annonce de la révision des redevances de pilotage - 2023
2022
Avis de révision des redevances de pilotage - 2022
Détails et principes concernant la révision des redevances de pilotage - 2022
Annonce de la révision des redevances de pilotage - 2022
2021
Avis de révision des redevances de pilotage - 2021
Détails et principes concernant la révision des redevances de pilotage - 2021
Sommaire des observations fournies par la Fédération maritime du Canada
Annonce de la révision des redevances de pilotage - 2021
2020
Avis de l'établissement des redevances de pilotage - 2020
Détails et principes de l'établissement des redevances de pilotage - 2020
Annonce de l'établissement des redevances de pilotage - 2020
Tableau des redevances de pilotage
Année | Période | Redevances des bateaux pilotes | Redevances de pilotage |
---|---|---|---|
2023 | 2e semestre | Redevances des bateaux pilotes (23/07/01 au 23/12/31) | |
2023 | 1er semestre | Redevance des bateaux pilotes (23/01/01 au 23/06/30) | Redevances de pilotage 2023 |
2022 | 2e semestre | Redevances des bateaux pilotes (22/07/01 au 22/12/31) | |
2022 | 1er semestre | Redevances des bateaux pilotes (22/01/01 au 22/06/30) | Redevances de pilotage 2022 |
2021 | 2e semestre | Redevances des bateaux pilotes (21/07/01 au 21/12/31) | |
2021 | 1er semestre | Redevances des bateaux pilotes (21/01/01 au 21/06/30) | Redevances de pilotage 2021 |
2020 | 2e semestre | Redevances des bateaux pilotes (20/07/01 au 20/12/31) | Redevances de pilotage 2020 (mise à jour - 6 juillet 2020) |
Tableau des tarifs sous l'ancien règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides