Gulf of St. Lawrence distances
Gulf of St.Lawrence distances (Atlantic)
Designation (Place) | Miles | Abbreviation Place |
|---|---|---|
Les Escoumins | 0 |
|
Ile aux basques | 10 |
|
Ile Rasade | 11 | Rasa |
Le Bic | 17 | Bic/Bica/Dbica |
Pointe-au-Boivert | 17 | Pbv |
Forestville | 32 | For/Dfora/Fora |
Rimouski | 33 | Rki/Rkia/Drkia |
Pointe-au-père | 35 |
|
Pointe-à-Michel | 52 | Mic |
Pointe Manicouagan | 72 | Man |
Baie Comeau | 80 | Bco/Dbco/Dbcoa |
Matane | 80 | Mat/Mata |
Pointe des Monts | 97 | Mon |
Les Méchins | 104 | Mec/Dmec |
Port-Cartier | 148 | Pca/Dpca |
Sept-Iles | 165 | Sep/Dsep/Dsepa |
Pointe Noire | 165 | Noy/Dnoy |
Méridien 66 W | 179 | 66W |
Pointe Ouest (Anticosti) | 209 | Wsp |
Port-Menier | 210 | Pme |
Gaspé | 250 | Gas |
Havre-Saint-Pierre | 264 | Hsp/Dhsp |
Iles-de-la-Madeleine | 410 |
|
Détroit Cabot | 465 |
|
Cornerbrook | 462 | Cbk |
Sydney | 473 | Syd |
Canso | 500 | Can |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 575 | Spm |
Come-by-chance |
| Cbc |
Détroit Belle Isle | 616 | Bis |